mR-71-RE校准测试
相关文章
电池
锂电池续航
850mA锂电池,约4到6.5小时
锂电池电流
状态 | 挡位 | 电流 |
---|---|---|
关机 | N/A | <1uA |
开机,测试夹开路 | 1KΩ | 128~129mA |
开机,测试夹短路 | 3Ω | 192~195mA |
校准
开路短路+电阻校准
参见原文
校准后的一些测量效果:
3Ω 0.1% | 1KΩ 0.1% |
4线短路 | 1mΩ 1% |
问题:校准后再次短路夹子时,还是会有几mΩ底数?
参考:日置电阻计RM3544用户指南:P9(开尔文测试夹调零)、P10(电流电压探针调零)
如果校准时短路夹子的姿势随意,测量时也随意短路夹子,那么各个挡位可能还会有几mΩ底数,测量小于10mΩ的电阻误差会比较大,产生这种现象的原因,可能是短路夹子时,受到了上图Rshort的影响:激励源(AD8066)电流流过Rshort的压降被仪放(AD8221)测得,Rshort串入回路也影响了短路时的电流(被AD8606测得)
这种情况可以再进行一次开路短路校准,以避免Rshort的影响,根据测试夹具的不同,短路的姿势也稍有不同:
- 开尔文测试夹:交错夹在一起时,电流端的触片优先叠在一起,电压端的触片优先叠在一起
- 电流电压探针:电流端互相短路,电压端互相短路,然后两个短路节点互相短路
mR-71-RE 正面从上到下座子分别是:
- LCUR:电流激励低端
- LPOT:电压取样低端
- HPOT:电压取样高端
- HCUR:电流激励高端
短路夹子时,夹序可以是:
- HCUR、LCUR、HPOT、LPOT
- LCUR、HCUR、LPOT、HPOT
这样短路夹子校准后,再以同样的方式短路夹子时,15Hz和1KHz底数可小于0.05mΩ,然后就能较为准确地测量开尔文电阻测试板上的毫欧电阻了
PS:100KHz底数仍不太稳定,建议测量时开启相对测量,或更换其他夹具
测量
以当前这台的情况看,作为一个交流低阻计,它合格了,15Hz或1KHz下对量程边界的1mΩ和200KΩ的电阻测量误差约±2%
作为一种LCR表,它的量程偏小,另外受限于目前所用的夹具,最大测量范围无法稳定发挥
原版mR-71性能特征
- 同时测量值:R、C/L、Q/tg、Z
- 测试信号跨度:不大于±100mV Vp-p
- 通过被测电路的电流(显示):不大于40mA
- 测量频率:15Hz、1KHz、100KHz
- 连接:4 线(开尔文)
- 被测电路去耦直流电压:≤±25V
- 自动选择等效方案
- 自动选择量程
- 支持相对测量模式(R、L、C)
测量范围:
- R:1mΩ...1MΩ,分辨率从 1uΩ 起
- L:1nH...10H,分辨率从 10pH 起
- C:10pF...100mF,分辨率从 0.1pF 起
夹具的影响
参考:LCR表使用自制夹具如何才能精确的测试小于100ohm阻抗的器件
虽然开路和短路校准可以补偿夹具和测试线杂散参数对测量结果的影响,但与开尔文测试夹连接的四根RG316线缆,都是以MCX连接器与主机相连的。MCX的优点是,连接处可以360度旋转适应线缆的角度,但用了一段时间,发现这也是显著的缺点。旋转或拉扯的次数多了,MCX连接处就会松动,测量元件时不同的夹持姿势,可能会影响MCX连接处的接触情况,即测试线的杂散参数变化了,那么以前保存的开路和短路校准数据不再适用,尤其在高测试频率下,这种变化对测量结果影响很大,例如在100KHz时,两夹子间的距离、线缆长度或形状、MCX连接器的旋转角度,都对测量值有较大影响
这种影响可以通过引线更短,覆盖范围更小,接触更稳定的夹具降低,由于固件能保存5种夹具的校准数据,诸位可以自行发挥,设计多种夹具试试
常见台式电桥的夹具,不论轴向、SMD、开尔文夹,均通过有4个BNC连接器的金属盒与机器相连:
Lokmita test fixture(左)、Keysight 16034G(中)、Keysight 16089A(右)
重制版mR-71先决条件
由于条件有限,目前只记录了一台设备的测量数据,结果不具备普遍性
如果你也有测量数据,欢迎整理成表格或文档提交到仓库,也可以在评论区留言或私信
环境温度约20度,电池电量充足,远离干扰源
仪表放大器的增益电阻用3.6K 0.1% 叠焊300K 0.1%
菜单设置:Filtering:设置为默认的 1.000,以观察在最弱滤波效果下读数的跳动幅度,该值越小,读数的滤波效果越强,最小可设置为 0.008
3R挡各个频率短路夹子时的底数
- 15Hz:最大+0.03mΩ
- 1KHz:最大-0.01mΩ
- 100KHz:最大+1.60mΩ
未开启相对测量模式,测量时水平方向左右各一个夹子的夹测试件
目前使用的开尔文测试线,在100KHz时,两夹子间的距离、线缆长度或形状、MCX连接器的旋转角度,都对测量值有较大影响
表格中某些测量值由值±值
构成,在测量时,读数抖动的最差值,某些值的几个尾数都是0,是抖动太快,而都记为0,对于读数比较稳定的,可能省略误差值;某些测量值标N/A
,表示测不出来或测量值没有参考价值
测量值左侧不同颜色的圆圈,代表读数随夹具的姿势影响大小,或夹具稳定时读数的跳动幅度:较小🟢(小于±1%)、适中🟡(±1%到±5%)、较大🟠(±5%到±25%)、很大🔴(大于±25%)
由于记录数据非常耗时,测量结果省略副参,不考虑重复测量误差
测量:电阻
1mΩ ~ 100mΩ,±1%,全员2512
型号 | 阻值 | 误差 | 温漂 | 功率 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA2512FKE7W0R001E | 1mΩ | ±1% | ±50ppm/℃ | 2W | 2512 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟡0.9878mΩ±0.0249mΩ | 🟢0.9871mΩ±0.0068mΩ | 🔴1.0200mΩ±0.4100mΩ |
PA2512FKE7W0R01E | 10mΩ | ±1% | ±50ppm/℃ | 2W | 2512 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢10.077mΩ±0.023mΩ | 🟢10.037mΩ±0.007mΩ | 🟠10.480mΩ±1.120mΩ |
HoJLR2512-3W-100mR-1% | 100mΩ | ±1% | ±50ppm/℃ | 3W | 2512 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢99.460mΩ±0.030mΩ | 🟢99.372mΩ±0.006mΩ | 🟢99.416mΩ±0.474mΩ |
1Ω ~ 1MΩ,±0.1%,全员1206
型号 | 阻值 | 误差 | 温漂 | 功率 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT1206BRD071RL | 1Ω | ±0.1% | ±25ppm/℃ | 250mW | 1206 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢1.0023Ω±0.0001Ω | 🟢1.0020Ω±0.0001Ω | 🟢1.0022Ω±0.0001Ω |
ARG06BTC0100 | 10Ω | ±0.1% | ±25ppm/℃ | 250mW | 1206 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢9.9920Ω±0.0006Ω | 🟢9.9929Ω±0.0002Ω | 🟢10.007Ω±0.001Ω |
ARG06BTC1000 | 100Ω | ±0.1% | ±25ppm/℃ | 250mW | 1206 | 1K,1K,3Ω | 🟢100.16Ω±0.01Ω | 🟢100.14Ω±0.01Ω | 🟢100.06Ω±0.01Ω |
ARG06BTC1001 | 1KΩ | ±0.1% | ±25ppm/℃ | 250mW | 1206 | 1K,1K,1K | 🟢1.0002KΩ±0.0001KΩ | 🟢1.0002KΩ±0.0001KΩ | 🟢1.0022KΩ±0.0001KΩ |
ARG06BTC1002 | 10KΩ | ±0.1% | ±25ppm/℃ | 250mW | 1206 | 1K,1K,1K | 🟢9.9786KΩ±0.0010KΩ | 🟢9.9806KΩ±0.0007KΩ | 🟢10.225KΩ±0.002KΩ |
ARG06BTC1003 | 100KΩ | ±0.1% | ±25ppm/℃ | 250mW | 1206 | 1K,1K,1K | 🟢100.62KΩ±0.10KΩ | 🟢100.60KΩ±0.03KΩ | 🟢102.34KΩ±0.06KΩ |
ARG06BTC1004 | 1MΩ | ±0.1% | ±25ppm/℃ | 250mW | 1206 | 1K,1K,1K | 🟠1.0736MΩ±0.0951MΩ | 🟠1.0450MΩ±0.0654MΩ | 🟠0.9600MΩ±0.1000MΩ |
测量:电容
注:II类陶瓷的MLCC具有高介电常数(介于3,000 (X7R) 到18,000 (Z5U)),施加直流或交流电压都会导致容量减少,而I类陶瓷的MLCC(C0G,介于6到200)几乎不受这种影响
参考:
10pF ~ 100nF,±1%,C0G,I类陶瓷MLCC,全员1206
型号 | 容值 | 误差 | 电压 | 类型 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC1206FRNPO9BN100 | 10pF | ±1% | 50V | C0G | 1206 | 1K,1K,1K | 🔴N/A | 🟠19.862pF±6.708pF | 🟢10.087pF±0.007pF |
CC1206FRNPO9BN101 | 100pF | ±1% | 50V | C0G | 1206 | 1K,1K,1K | 🔴N/A | 🟢88.446pF±0.314pF | 🟢97.821pF±0.083pF |
CC1206FRNPO9BN102 | 1nF | ±1% | 50V | C0G | 1206 | 1K,1K,1K | 🟠1.2400nF±0.2300nF | 🟢1.0036nF±0.0007nF | 🟢1.0046nF±0.0022nF |
CC1206FKNPO9BN103 | 10nF | ±1% | 50V | C0G | 1206 | 1K,1K,1K | 🟡9.200nF±0.2000nF | 🟢9.9995nF±0.0005nF | 🟢9.6054nF±0.0124nF |
GRM31C5C1H104FA01L | 100nF | ±1% | 50V | C0G | 1206 | 1K,1K,3Ω | 🟢98.579nF±0.099nF | 🟢99.221nF±0.001nF | 🟢98.936nF±0.038nF |
1uF ~ 100uF ,±5%,MKP电容
型号 | 容值 | 误差 | 电压 | 类型 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKP1839510254 | 1uF | ±5% | 250V | MKP | 轴向 | 1K,1K,1K | 🟡1.024uF±0.032uF | 🟢0.9915uF±0.0005uF | 🟢1.0361uF±0.0038uF |
MKP20106J2EAC461625 | 10uF | ±5% | 250V | MKP | 轴向 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢9.8162uF±0.0552uF | 🟢9.8206uF±0.0003uF | 🔴7.7880uF±2.6880uF |
WLS1070800 | 100uF | ±5% | 800V | MKP | 轴向 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢101.22uF±0.04uF | 🟢100.42uF±0.01uF | 🔴N/A |
1uF ~ 100uF,±10%,X5R,II类陶瓷MLCC,容量受测量信号减少显著
型号 | 容值 | 误差 | 电压 | 类型 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL10A105KB8NNNC | 1uF | ±10% | 50V | x5R | 0603 | 1K,1K,1K | 🟢795.99nF±0.15nF | 🟢794.09nF±0.27nF | 🟢720.03nF±0.16nF |
CL31A106KBHNNNE | 10uF | ±10% | 50V | x5R | 1206 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢7.0731uF±0.0586uF | 🟢7.0041uF±0.0027uF | 🟠5.8105uF±1.4174uF |
GRM31CR60J107KEA8L | 100uF | ±10% | 6.3V | x5R | 1206 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢80.085uF±0.042uF | 🟢76.986uF±0.012uF | 🔴29.400uF±10.453uF |
4.7uF ~ 470uF,±10%,固体钽电容
型号 | 容值 | 误差 | 电压 | 类型 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293D475X9050D2TE3 | 4.7uF | ±10% | 50V | 钽 | 7343 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟡4.4065uF±0.1045uF | 🟢4.5959uF±0.0001uF | 🟠3.5065uF±0.5465uF |
293D476X9020D2TE3 | 47uF | ±10% | 20V | 钽 | 7343 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢47.320uF±0.301uF | 🟢45.149uF±0.099uF | 🟠20.883uF±9.112uF |
293D477X96R3D2TE3 | 470uF | ±10% | 10V | 钽 | 7343 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢506.77uF±0.04uF | 🟢459.93uF±0.01uF | 🔴N/A |
10uF ~ 1000uF,±10%,普通钽电容
型号 | 容值 | 误差 | 电压 | 类型 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAJD106K035RNJ | 10uF | ±10% | 35V | 钽 | 7343 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢10.086uF±0.086uF | 🟠9.4841uF±0.4834uF | 🔴7.9668uF±1.9986uF |
TAJD107K020RNJ | 100uF | ±10% | 20V | 钽 | 7343 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢100.08uF±0.03uF | 🟢95.212uF±0.002uF | 🔴44.923uF±24.429uF |
T491X108K006AT | 1000uF | ±10% | 6.3V | 钽 | 7343 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢1.1450mF±0.0001mF | 🟢908.65uF±4.12uF | 🔴N/A |
10000uF ~ 100000uF,±20%,铝电解电容
型号 | 容值 | 误差 | 电压 | 类型 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG103M1V--A2540 | 10000uF | ±20% | 35V | 铝电解 | 牛角型 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢10.053mF±0.003mF | 🟡8.8900mF±0.1888mF | 🔴N/A |
B41456B5100M000 | 100000uF | ±20% | 25V | 铝电解 | 螺栓型 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢94.950mF±0.039mF | 🔴100.06mF±45.94mF | 🔴N/A |
测量:电感
100nH ~ 100uH,±20%,一体成型电感,随便找了几个
型号 | 感值 | 误差 | 类型 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显卡供电上拆的 | 100nH | ±20% | 一体成型 | 0630 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🔴N/A | 🔴145.77nH±67.71nH | 🔴152.06nH±72.13nH |
APH0420T1R0M | 1uH | ±20% | 一体成型 | 0420 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🔴N/A | 🟠1.0410uH±0.0719uH | 🟡1.1034uH±0.0721uH |
SLO0420H100MTT | 10uH | ±20% | 一体成型 | 0420 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟠8.2850uH±1.9650uH | 🟢10.486uH±0.026uH | 🟢10.228uH±0.026uH |
CYA1265-100UH | 100uH | ±20% | 一体成型 | 1265 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢113.63uH±0.32uH | 🟢111.90uHuH±0.01uH | 🟢124.62uH±0.01uH |
1mH ~ 100mH,±10%,色环电感
型号 | 感值 | 误差 | 类型 | 封装 | 挡位 | 频率:15Hz | 频率:1KHz | 频率:100KHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR0510-102 | 1mH | ±10% | 色环 | 插件 | 3Ω,3Ω,3Ω | 🟢1.0031mH±0.0021mH | 🟢977.38uH±0.35uH | 🟢861.99uH±0.55uH |
XR0510-103 | 10mH | ±10% | 色环 | 插件 | 1K,1K,1K | 🟢10.181mH±0.082mH | 🟢9.7007mH±0.0220mH | 🟢9.3157mH±0.0072mH |
XR0514-104 | 100mH | ±10% | 色环 | 插件 | 1K,1K,1K | 🟢100.74mH±0.17mH | 🟢98.143mH±0.001mH | 🟠177.60mH±11.60mH |
- 本文链接: http://oldgerman.github.io/b8304ba5/
- 版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!